中意矿机生产的圆振筛设备是一种筛分机设备,广泛应用到破碎、制砂选矿等生产线当中去,从设计、技术、工作经验、性能等方面中意矿机生产的圆振动筛设备已成为成熟型产品。
进料粒度:≤600mm
生产能力:20-1000t/h
功率:5.5-45kw/h
应用领域:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
适用物料:河卵石,铁矿石,煤矸石,花岗岩,玄武岩等物料
中意矿机生产的圆振筛设备是一种筛分机设备,广泛应用到破碎、制砂选矿等生产线当中去,从设计、技术、工作经验、性能等方面中意矿机生产的圆振动筛设备已成为成熟型产品。圆振动筛的材质采用高强度锰钢制作,对于硬度较高、大块状物料有较强的耐冲击力,可根据实际情况配备橡胶弹簧有效减小运行中的噪音筛分过程中有足够的弹跳力避免物料恰槽现象影响筛分透网率.圆振动筛分为单层式和双层式,多应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业作为筛分作业。
01
采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
02
结构创新、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
03
采筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
04
环槽铆钉联接、结构新,坚固耐用。
05
给予稀油软化装置使得设备,使得设备减少了磨损程度。
圆振筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,给予其一种动力与惯性力,在两种力相互作用下进行作业。其振动源一般为电动机带动激振器.圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动告速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(℃) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
中意机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !